... ... .:Tribaltek:.: Los 20 millonarios de la Web 2.0 menores de 30

sábado, 12 de enero de 2008

Los 20 millonarios de la Web 2.0 menores de 30

Mark Zuckeberg creador de Facebook

Techtear hizo una lista de los 20 millonarios de la web 2.0 que son menores de 30, la lista la encabeza Mark Zuckerberg con 23 años!!! que gracias a Facebook posee $700 millones de dòlares!

En segundo lugar esta Andrew Gower que es el creador de Runescape un juego tipo WoW que es muy conocido entre los adolescentes de Estados Unidos.

En tercer lugar esta Blake Ross y David Hyatt los que trabajaron en Mozilla Firefox donde Blake Ross empezo trabajando como contratista para Mozilla.

Mark Zuckerberg [ Facebook ] 23 años | $700M
Andrew Gower [ Runescape ] 28 años | $650M
Blake Ross and David Hyatt [ Mozilla ] 22 años | $120M
Chad Hurley [ Youtube ] 30 años | $85M
Angelo Sotira [ Deviant ART ] 26 años | $75M
John Vechey [ PopCap Games ] 28 años | $60M
Alexander Levin [ WordPress ] 23 años | $57M
Jake Nickell [ Threadless ] 28 años | $50M
Sean Belnick [ Biz Chair ] 20 años | $42M
Kevin Rose [ Digg ] 30 años | $31M
Ryan Block [ Engadget ] 25 años | $20M
Aodhan Cullen [ Stat Counter ] 24 años | $18M
Tom Fulp [ Newgrounds ] 29 años | $15M
Rishi Kacker and Matt Pauker [ Voltage ] 24 años | $12M
Markus Frind [ Plenty of Fish ] 29 años | $10M
Catherine and David Cook [ My Year Book ] 17 & 19 años | $10M
Fredrik Neij [ The Pirate Bay ] 28 años | $10M
David Hauser & Siamak Taghaddos [ GotvMail ] 24 años | $8M
Jermaine Griggs [ Hear and Play ] 23 años | $5M
Jay Westerdal [ Domain Tools ] 29 años | $5M


No hay comentarios: