
Esa imagen que ven arriba es la que tiene mas votos en Digg y en Reddit salió en portada... pues los américanos no saben que es.
Pero los que somos de sudamérica (más de Argentina) sabemos que ese animal es un reconocido actor que sale en un muy famoso comercial de una compañia de comunicación.
Msakiya.co.cc
domingo, 6 de enero de 2008
So... WTF are u?
sábado, 5 de enero de 2008
Webéame el ¨menéame¨ del desarrollo web

Webéame es una página de las que estan saliendo muchas tipo Menéame o Digg donde cualquier internauta puede subir enlaces interesantes.
Esta esta enfocada al desarrollo web y puedes encontrar tips interesantes.
Visita: Webéame
Traido deo: wwwhatsnew
lunes, 31 de diciembre de 2007
Clon de Digg con Drigg

El desarrollador de Drupal Tony Mobily, ha creado un
modulo de Drupal que le permite a los usuarios
crear su propio Digg basado en historias y votos.
Si quieres ver como funciona solo tienes que
entrar a Drigg.org.
Esta es otra buena razon para pasarse a Drupal
ya que este año recibio una fuerte inversión
y aparte salio elejido como el mejor CMS del 2007.
Traido de: Noticiastech
Publicado por
msakiya
en
14:14
0
comentarios
domingo, 30 de diciembre de 2007
115 sitios de noticias y marcadores sociales (ranking y precio)

Aquí una coleccion de 115 marcadors sociales y de noticias rankiados por su PageRank, numero de links y el valor de cada una.
Site | PR | Inbound Links | $ Value |
| 9 | 28,018,962 | $25,787,200 | |
| 8 | 370,943,962 | $521,172,000 | |
| 8 | 148,233,993 | $276,243,000 | |
| 8 | 137,000,000 | $215,992,000 | |
| 8 | 132,924,191 | $178,934,400 | |
| 8 | 59,888,074 | $39,723,400 | |
| 8 | 3,272,642 | $11,241,440 | |
| 7 | 99,028,154 | $188,853,100 | |
| 7 | 49,881,588 | $35,890,400 | |
| 7 | 47,039,214 | N/A | |
| 7 | 13,766,114 | N/A | |
| 7 | 7,171,958 | $13,336,150 | |
| 7 | 3,694,298 | $11,226,880 | |
| 7 | 2,593,905 | $9,965,880 | |
| 7 | 2,503,342 | $13,613,600 | |
| 6 | 34,419,253 | $32,200,000 | |
| 6 | 23,405,771 | $518,324,960 | |
| 6 | 9,672,510 | $10,667,840 | |
| 6 | 7,481,362 | $14,925,880 | |
| 6 | 6,095,828 | $11,243,680 | |
| 6 | 3,987,085 | N/A | |
| 6 | 1,536,589 | $4,281,340 | |
| 6 | 808,351 | $2,237,900 | |
| 6 | 733,144 | $2,463,550 | |
| 6 | 315,219 | $459,980 | |
| 6 | 309,115 | $3,691,950 | |
| 6 | 284,654 | $216,910 | |
| 6 | 270,738 | $100,000 | |
| 6 | 261,216 | $197,160 | |
| 6 | 141,521 | $2,305,350 | |
| 6 | 59,146 | $75,210 | |
| 6 | 15,661 | $245,204 | |
| 5 | 998,006 | N/A | |
| 5 | 890,014 | $3,090,150 | |
| 5 | 559,084 | N/A | |
| 5 | 547,675 | $1,377,760 | |
| 5 | 505,338 | $1,457,890 | |
| 5 | 448,091 | $474,360,000 | |
| 5 | 363,661 | $529,000 | |
| 5 | 322,076 | $442,900 | |
| 5 | 238,271 | $227,900 | |
| 5 | 57,701 | $38,160 | |
| 5 | 49,341 | N/A | |
| 5 | 34,057 | $424,020,140 | |
| 5 | 30,719 | $20,600 | |
| 5 | 27,015 | $29,536 | |
| 5 | 25,443 | $29,468 | |
| 5 | 12,618 | $17,222 | |
| 5 | 11,756 | $6,322 | |
| 5 | 7,095 | $1,600 | |
| 5 | 6,017 | $8,236 | |
| 5 | 739 | $1,039 | |
| 4 | 588,860 | $1,313,340 | |
| 4 | 192,408 | $111,180 | |
| 4 | 169,135 | $120,772 | |
| 4 | 112,111 | $115,000 | |
| 4 | 99,808 | $107,744 | |
| 4 | 93,751 | $74,200 | |
| 4 | 59,588 | N/A | |
| 4 | 55,414 | N/A | |
| 4 | 41,778 | $19,080 | |
| 4 | 41,654 | $29,664 | |
| 4 | 27,567 | $12,900 | |
| 4 | 27,251 | $13,100 | |
| 4 | 18,872 | $7,434 | |
| 4 | 17,084 | $6,650 | |
| 4 | 13,188 | $16,274 | |
| 4 | 11,959 | $5,600 | |
| 4 | 10,564 | $5,668 | |
| 4 | 10,518 | $8,618 | |
| 4 | 9,218 | $6,500 | |
| 4 | 8,427 | N/A | |
| 4 | 3,962 | $2,507 | |
| 4 | 2,926 | N/A | |
| 4 | 2,236 | N/A | |
| 4 | 2,236 | $3,193 | |
| 4 | 2,196 | $1,792 | |
| 4 | 1,914 | $848 | |
| 4 | 1,329 | $368 | |
| 4 | 1,097 | $1,397 | |
| 4 | 1,049 | N/A | |
| 4 | 874 | N/A | |
| 4 | 399 | $339 | |
| 4 | 269 | N/A | |
| 4 | 135 | $458 | |
| 3 | 559,683 | $1,854,160 | |
| 3 | 43,855 | $56,180 | |
| 3 | 35,627 | $7,500 | |
| 3 | 17,204 | $27,772 | |
| 3 | 11,934 | $11,124 | |
| 3 | 8,545 | $1,620 | |
| 3 | 7,742 | $42,728 | |
| 3 | 4,553 | N/A | |
| 3 | 4,026 | $25,070 | |
| 3 | 3,893 | $1,120 | |
| 3 | 1,030 | N/A | |
| 3 | 633 | $5,702 | |
| 2 | 15,012 | $5,974 | |
| 2 | 4,693 | $510 | |
| 2 | 2,786 | $11,766 | |
| 2 | 2,382 | N/A | |
| 2 | 598 | $100 | |
| 2 | 371 | $694 | |
| 2 | 127 | $1,081 | |
| 1 | 911 | $515 | |
| 1 | 284 | $145 | |
| 1 | 67 | $42 | |
| 1 | 41 | $10 | |
| 1 | 38 | $21 | |
| 0 | 50,781 | $38,720 | |
| 0 | 50,090 | $18,500 | |
| 0 | 28,192 | $11,872 | |
| 0 | 1,516 | $3,050 | |
| 0 | 9 | $650 | |
| N/A | N/A | N/A |
miércoles, 26 de diciembre de 2007
Tengo una cuenta en CoRank - Creando tu propio Digg

Me he creado una cuenta en CoRank un servicio que te crea una pagina mismo Digg (o menéame) gratis y muy fácil.
Puedes subir las noticias interesantes y que tus amigos o lectores te puedan votar, también cualquiera puede subir noticas y mientras mas votos tenga saldra en portada... una buena opción para linkear las noticias que te gustan.
Puedes poner un botoncito en cada noticia de tu blog para que la gente envie la noticia a tu CoRank o puedes poner un las últimas noticias de tu Corank en tu blog (como lo hize en Tribaltek)
Te da muchas posibildades de configurar tu pagina , la gente se puede suscribir a los temas que mas le gusta (mismo Digg), la verdad que me gusto mucho. Puedes poner tus propios anuncios de Adsense(hay que configurarlo) y estan bien puestos de forma que no se notan ni molestan nada.
Lo unico que no me gusta que no puedes configurar tu propio dominio a CoRank y por fuerza tienes que usar el dominio que ellos te dan.
Hay que agradecer que toda la pagina esta en perfecto español :) .
Una noticia reciente: Al parecer Digg u otra compañia esta por comprar CoRank y Menéame...
miércoles, 7 de noviembre de 2007
$300 millones por Digg?

La conocida pagina Digg al parecer seria comprada por New york Time o Washington Post que son los diarios mas grandes en Estados Unidos.
El precio seria entre 300 a 400 millones de dólares y pues la idea no esta fuera de lo común ya que la competencia de Digg es decir Reddit fue comprada por la revista Wired y Forbes compró Clipmarks.
Que dirán los usuarios de Digg que son tan exaltantes?
Fuente: Techtear










